广西民族大学是广西壮族自治区具有民族特色的省级重点、双万计划大学。广西壮族自治区很多高考生都希望知道“2022年广西民族大学最新录取分数线是多少?进入广西民族大学有多难?广西壮族自治区考生必须获得多少壮族自治区,才能被广西民族大学录取”等问题的答案。本文全站搜索将为您提供广西民族大学在全国各省市的最低录取分数线和排名,供您查看!
(资料图片仅供参考)
1、2022年广西民族大学录取分数是多少分(普通高考省份)
1、文科
2022年广西民族大学录取分数为496分,最低排名为11382位(山西文科第二批本科A类)。
院校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
广西民族大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 496 | 11382 |
广西民族大学 | 内蒙 | 本科二批 | 438 | 10113 |
广西民族大学 | 吉林 | 第二批本科A段 | 388 | 19989 |
广西民族大学 | 黑龙江 | 第二批本科A段 | 462 | 8020 |
广西民族大学 | 安徽 | 本科二批 | 519 | 24242 |
广西民族大学 | 江西 | 第二批本科 | 524 | 16845 |
广西民族大学 | 河南 | 本科二批 | 519 | 28595 |
广西民族大学 | 广西 | 本科一批 | 532 | 10592 |
广西民族大学 | 广西 | 本科二批 | 511 | 15964 |
广西民族大学 | 四川 | 本科二批 | 496 | 48590 |
广西民族大学 | 贵州 | 第二批本科 | 507 | 24433 |
广西民族大学 | 云南 | 二本 | 571 | 13318 |
广西民族大学 | 陕西 | 本科二批 | 477 | 17114 |
广西民族大学 | 青海 | 本科一段 | 440 | 2830 |
广西民族大学 | 甘肃 | 第二批本科 | 478 | 4151 |
从上表可以看出,2022年广西民族大学在广西壮族自治区第二批文科本科生中的最低分数线为511分,最低分数线为15964分。这意味着,2023年广西壮族自治区高考生只要成绩超过广西壮族自治区第二批文科本科90分,在壮族自治区排名15964分以上,就很有可能被广西民族大学录取。
2、理科
2022年广西民族大学录取分数线为456分,最低排名为63240位(山西理科第二批本科A类)。
院校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
广西民族大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 456 | 63240 |
广西民族大学 | 内蒙 | 本科二批 | 379 | 43428 |
广西民族大学 | 吉林 | 第二批本科A段 | 364 | 54740 |
广西民族大学 | 黑龙江 | 第二批本科A段 | 413 | 43801 |
广西民族大学 | 安徽 | 本科二批 | 478 | 111497 |
广西民族大学 | 江西 | 第二批本科 | 487 | 74352 |
广西民族大学 | 河南 | 本科二批 | 486 | 159996 |
广西民族大学 | 广西 | 本科一批 | 475 | 46102 |
广西民族大学 | 广西 | 本科二批 | 443 | 65873 |
广西民族大学 | 四川 | 本科二批 | 483 | 118419 |
广西民族大学 | 贵州 | 第二批本科 | 422 | 71775 |
广西民族大学 | 云南 | 二本 | 463 | 73391 |
广西民族大学 | 陕西 | 本科二批 | 432 | 73046 |
广西民族大学 | 青海 | 本科一段 | 339 | 16011 |
广西民族大学 | 甘肃 | 第二批本科 | 392 | 17520 |
从上表可以看出,2022年,广西民族大学在广西壮族自治区第二批理科本科生中的最低分数线为443分,最低分数线为65873分。这意味着,只要2023年广西壮族自治区理科高考生成绩超过广西壮族自治区第二批理科本科生100分,在全壮族自治区排名65873分以上,就很有可能被广西民族大学录取。
2、2022年广西民族大学录取分数是多少分(新高考省)
特别说明:新高考依据“高校专业组”或“专业(类)) 以“高校”的方式招生,以下是广西民族大学的最低分,都来自广西民族大学分数线最低的专业,不顾科目选择。
1、新高考“3 省份3”招生模式
2022年广西民族大学录取分数为540分,最低排名为118953位(浙江一段)。
院校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
广西民族大学 | 浙江 | 一段 | 540 | 118953 |
广西民族大学 | 山东 | 一段 | 480 | 197721 |
广西民族大学(06) | 海南 | 本科批 | 559 | 18176 |
广西民族大学(05) | 海南 | 本科批 | 574 | 15095 |
广西民族大学(07) | 海南 | 本科批 | 588 | 12469 |
广西民族大学(04) | 海南 | 本科批 | 599 | 10660 |
2、新高考“3 1 省份2“招生模式
首选历史
2022年广西民族大学录取分数为518分,最低排名为23768位(河北历史本科批)。
院校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
广西民族大学 | 河北 | 本科批 | 518 | 23768 |
广西民族大学 | 辽宁 | 本科批 | 516 | 10572 |
02组广西民族大学 | 江苏 | 本科批 | 506 | 33553 |
04组广西民族大学 | 江苏 | 本科批 | 507 | 32917 |
01组广西民族大学 | 江苏 | 本科批 | 509 | 31697 |
03组广西民族大学 | 江苏 | 本科批 | 511 | 30499 |
999组广西民族大学 | 福建 | 本科批 | 528 | 11121 |
第03组广西民族大学 | 湖北 | 本科批 | 501 | 21703 |
第01组广西民族大学 | 湖北 | 本科批 | 515 | 17175 |
第02组广西民族大学 | 湖北 | 本科批 | 515 | 17175 |
第四组广西民族大学(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 481 | 37672 |
第三组广西民族大学 | 湖南 | 本科批 | 490 | 32084 |
第五组广西民族大学 | 湖南 | 本科批 | 507 | 22821 |
第一组广西民族大学 | 湖南 | 本科批 | 511 | 20863 |
第二组广西民族大学 | 湖南 | 本科批 | 514 | 19520 |
广西民族大学212组 | 广东 | 本科批 | 512 | 32611 |
广西民族大学213组 | 广东 | 本科批 | 514 | 31401 |
广西民族大学202组 | 广东 | 本科批 | 521 | 26723 |
201组广西民族大学 | 广东 | 本科批 | 522 | 26227 |
广西民族大学 | 重庆 | 本科批 | 506 | 12192 |
首选物理
2022年广西民族大学录取分数为488分,最低排名为104962位(河北首选物理本科批)。
院校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
广西民族大学 | 河北 | 本科批 | 488 | 104962 |
广西民族大学 | 辽宁 | 本科批 | 418 | 83185 |
07组广西民族大学 | 江苏 | 本科批 | 471 | 134423 |
06组广西民族大学 | 江苏 | 本科批 | 493 | 114387 |
05组广西民族大学 | 江苏 | 本科批 | 496 | 111516 |
506组广西民族大学 | 福建 | 本科批 | 492 | 56583 |
500组广西民族大学 | 福建 | 本科批 | 497 | 53768 |
999组广西民族大学 | 福建 | 本科批 | 498 | 53173 |
第06组广西民族大学 | 湖北 | 本科批 | 480 | 77208 |
第07组广西民族大学 | 湖北 | 本科批 | 480 | 77208 |
第05组广西民族大学 | 湖北 | 本科批 | 487 | 72250 |
第08组广西民族大学 | 湖北 | 本科批 | 489 | 70840 |
第04组广西民族大学 | 湖北 | 本科批 | 491 | 69381 |
第十组广西民族大学 | 湖南 | 本科批 | 460 | 113110 |
第12组广西民族大学 | 湖南 | 本科批 | 473 | 98956 |
第11组广西民族大学 | 湖南 | 本科批 | 481 | 90557 |
第八组广西民族大学 | 湖南 | 本科批 | 486 | 85383 |
第九组广西民族大学 | 湖南 | 本科批 | 496 | 75403 |
第13组广西民族大学 | 湖南 | 本科批 | 499 | 72474 |
广西民族大学207组 | 广东 | 本科批 | 505 | 133963 |
广西民族大学208组 | 广东 | 本科批 | 512 | 124152 |
广西民族大学214组 | 广东 | 本科批 | 521 | 110617 |
广西民族大学204组 | 广东 | 本科批 | 524 | 106195 |
广西民族大学205组 | 广东 | 本科批 | 528 | 99921 |
广西民族大学206组 | 广东 | 本科批 | 531 | 96713 |
广西民族大学203组 | 广东 | 本科批 | 543 | 79254 |
广西民族大学 | 重庆 | 本科批 | 483 | 51214 |
想报考华南师范大学的考生要知道,学校高考最低录取分数线具有重要意义,2022年华南师范大学在山西理科最低录取分数线是525分。华南师范大学在山西文科最低录取分数线是549分。2022年华南师范大学在广西理科最低录取分数线559分。华南师范大学在广西文科最低录取分数线是602分。
1.各位考生在参考广西民族大学的录取分数线与录取位次时,一定要注意结合广西民族大学当年的招生计划、陕西当年的高考参加人数。
本文为您介绍2022中央民族大学强基计划各省录取分数线,内容包括2022强基计划入围分数线,安徽2022强基计划入围分数线。2022中央民族大学强基计划各省录取分数线强基计划一般录取分数都会比较高,强基计划高校所有的保研名额、直博名额、公
Copyright © 2015-2022 青年产业网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com